Пермский край богат разнообразными полезными ископаемыми, что объясняется сложным рельефом горной и равнинной частей края. Здесь добываются: нефть, газ, каменный уголь, минеральные соли, золото, алмазы, хромитовые руды и бурые железняки, торф, известняк, драгоценные, поделочные и облицовочные камни, строительные материалы.
Породы Пермского края
| Порода | Формула | Месторождение | Запасы |
| Галит | NaCl | Верхнекамское | 107,034 млрд.т |
| Хромит | FeCr2O4 | Сарановское | 8500 тыс.т |
| Гипс | CaSO4•2H2O | Соколино-Саркаевское | 34528 тыс.т |
| Волконскоит | CaО3(Cr,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10(OH)24H2O | Божьяковское | 239,9 тыс.т |
| Доломит | CaMg(CO3)2 | Белый камень | 937 млн.т |
| Сильвин | КCl | Верхнекамское | 107,034 млрд.т |
| Известняк | CaCO3 | Гора Матюковая | 13639 тыс.т |
Подробная информация здесь
Трубин Антон